Miercuri, 12 octombrie, candidații pentru funcția de director sau director adjunct al unei unități de învățământ de județ au trecut de proba scrisă a concursului. După cele 120 de minute, pentru unii concursul s-a încheiat, întrucât aceștia nu au obținut cele 35 de puncte necesare de a trece de proba scrisă.
Iată care sunt rezultatele probei scrise pentru aspiranții funcției de director și director adjunct:
| Nr. crt. | Nume şi prenume candidat | Punctaj | Declarat |
| 1 | AGAPE ANA-MARIA | 44,375 | ADMIS |
| 2 | AISĂCHIOAEIIOAN | 36,875 | ADMIS |
| 3 | ALBU MIHĂIŢĂ | 21,250 | RESPINS |
| 4 | ALBU-IACOB CRISTINA | 46,250 | ADMIS |
| 5 | ALDEA MIHAELA | 45,000 | ADMIS |
| 6 | AMARIEI VASILE | 44,375 | ADMIS |
| 7 | AMĂRINII IONUŢ ALEXANDRU | 42,500 | ADMIS |
| 8 | ANDREI BRÎNDUŞA | 43,125 | ADMIS |
| 9 | ANDRICI MARIA | 43,750 | ADMIS |
| 10 | ANTON TRAIAN | 41,875 | ADMIS |
| 11 | ANTONIU ELENA CRISTINA | 33,125 | RESPINS |
| 12 | ANTONOVICI IOANA NICOLETA | 48,125 | ADMIS |
| 13 | APACHITEI LILIANA | 45,625 | ADMIS |
| 14 | APETREI GHEORGHE | 47,500 | ADMIS |
| 15 | APOSTOAE LAVINIU CONSTANTIN | 41,875 | ADMIS |
| 16 | ASAVINEI GEORGETA | 33,125 | RESPINS |
| 17 | ASIMINE CARMEN | 46,875 | ADMIS |
| 18 | ASOFIEI MARIA-MONICA | 35,000 | ADMIS |
| 19 | AVRAM ALINA IONELA | 34,375 | RESPINS |
| 20 | BALABAN STELIANA-GEORGETA | 45,000 | ADMIS |
| 21 | BARCAN CORINA | 44,375 | ADMIS |
| 22 | BARGAOANU LAURA-DANIELA | 45,625 | ADMIS |
| 23 | BILBOR VASILE BOGDAN | 43,750 | ADMIS |
| 24 | BLAGA MARIA | 45,000 | ADMIS |
| 25 | BOCĂNEŢ DANIELA | 45,625 | ADMIS |
| 26 | BOLOCA ILIE | 46,875 | ADMIS |
| 27 | BOLOCA LUMINIŢA EMILIA | 41,875 | ADMIS |
| 28 | BOROŞ LUCICA | 0,000 | ELIMINAT |
| 29 | BURSUC CLEOPATRA BRÎNDUŞA | 39,375 | ADMIS |
| 30 | BUTNARU MINTENICA MARIANA | 28,125 | RESPINS |
| 31 | BĂLAN EMANUEL | 33,750 | RESPINS |
| 32 | BĂLŢĂTESCU IRINA | 40,625 | ADMIS |
| 33 | CABA N ECU LAI RAZVAN | 37,500 | ADMIS |
| 34 | CAMPĂU MARIA | 43,125 | ADMIS |
| 35 | CAPRIOARA LOREDANA IONELA | 43,750 | ADMIS |
| 36 | CHELARU CONSTANŢA | 48,125 | ADMIS |
| 37 | CHIRILĂ DORINA | 31,875 | RESPINS |
| 38 | CHIUARIU IOANA ROXANA | 37,500 | ADMIS |
| 39 | CIANGU IONUT | 28,750 | RESPINS |
| 40 | CIOBANU DANIELA-GABRIELA | 32,500 | RESPINS |
| 41 | CIOBANU IOANA | 43,125 | ADMIS |
| 42 | CIOBANU ROXANA | 39,375 | ADMIS |
| 43 | CIRA CONSTANTIN | 36,250 | ADMIS |
| 44 | CIUCANU LILIANA | 47,500 | ADMIS |
| 45 | CIURARU MARIA DANIELA | 39,375 | ADMIS |
| 46 | CIURLEA VIOREL | 43,125 | ADMIS |
| 47 | COJAN DAN OVIDIU | 0,000 | NEPREZENTAT |
| 48 | COJOCARIU KARINA-INGRID | 37,500 | ADMIS |
| 49 | CONSTANTIN CRISTINEL VENIAMIN | 38,750 | ADMIS |
| 50 | CORLĂŢEANU CARMEN-ELENA | 39,375 | ADMIS |
| 51 | COZMA MARIANA | 39,375 | ADMIS |
| 52 | CULBECE PAUL-DUMITRU | 44,375 | ADMIS |
| 53 | CURPAN GHEORGHE | 31,875 | RESPINS |
| 54 | CURPĂN ANGELA | 31,250 | RESPINS |
| 55 | CÂRLESCU ANGELA | 30,625 | RESPINS |
| 56 | DAMIAN BENONE | 36,250 | ADMIS |
| 57 | DASCĂLU MARIANA-GABRIELA | 44,375 | ADMIS |
| 58 | DELEANU MARIANA | 44,375 | ADMIS |
| 59 | DIACONESCU AURA | 41,250 | ADMIS |
| 60 | DIACONU VASILE | 41,250 | ADMIS |
| 61 | DIACONU CAS MIHAILA MIHAELA-CLAUDIA | 42,500 | ADMIS |
| 62 | DIEACONU DANIEL | 46,875 | ADMIS |
| 63 | DOROFTEI MARIA | 29,375 | RESPINS |
| 64 | DUMINICĂ ELENA | 45,000 | ADMIS |
| 65 | DUMITRIU MIHAELA-CORINA | 31,875 | RESPINS |
| 66 | DUMITRU ANA MARIA | 36,250 | ADMIS |
| 67 | DAVID ELENA | 43,750 | ADMIS |
| 68 | FILIP DANIELA | 45,625 | ADMIS |
| 69 | GAVRIL DAN | 0,000 | NEPREZENTAT |
| 70 | GEORGESCU LILIANA | 44,375 | ADMIS |
| 71 | GHEORGHITA MAGDALENA | 41,250 | ADMIS |
| 72 | GHEORGHIU CATALINA-ELENA | 36,875 | ADMIS |
| 73 | GHEORGHIU DOINA-GEORGETA | 47,500 | ADMIS |
| 74 | GLIGOR LILIANA | 40,625 | ADMIS |
| 75 | GRAMAIRINA CĂTĂLINĂ | 43,125 | ADMIS |
| 76 | GRAMADĂ ELISABETA | 36,250 | ADMIS |
| 77 | GUŢU JANA | 30,625 | RESPINS |
| 78 | GÂNGAIRINA | 42,500 | ADMIS |
| 79 | GÎTLAN DANICA | 40,000 | ADMIS |
| 80 | GĂINĂ JUDIT | 42,500 | ADMIS |
| 81 | HOGEA ANA MARIA | 40,625 | ADMIS |
| 82 | HUCI BOGDAN VASILE | 44,375 | ADMIS |
| 83 | IAGAR ION | 42,500 | ADMIS |
| 84 | ICHIM ANA-ALINA | 49,375 | ADMIS |
| 85 | ILARIE OANA | 46,875 | ADMIS |
| 86 | IONAŞCU MARIA | 45,000 | ADMIS |
| 87 | IORGA RODICA | 46,875 | ADMIS |
| 88 | IRIMIA FLORIN | 43,750 | ADMIS |
| 89 | IRIMIA MIHAI | 43,125 | ADMIS |
| 90 | ISTRATE ELENA | 31,875 | RESPINS |
| 91 | JORA IONELA-CLAUDIA | 40,625 | ADMIS |
| 92 | JINARU ISABELA | 43,750 | ADMIS |
| 93 | LAZĂR GEORGE | 45,000 | ADMIS |
| 94 | LAZĂR VASILE | 50,000 | ADMIS |
| 95 | LAŢCU CORINA | 46,875 | ADMIS |
| 96 | LETOS DUMITRU | 49,375 | ADMIS |
| 97 | LILIANA CHIRIAC | 44,375 | ADMIS |
| 98 | LUCA ANA | 45,625 | ADMIS |
| 99 | LUPEI EMILIA | 46,250 | ADMIS |
| 100 | MACOVEI CONSTANTIN CĂTĂLIN | 43,125 | ADMIS |
| 101 | MACSIM GABRIELA | 34,375 | RESPINS |
| 102 | MAFTEI ALINA | 41,875 | ADMIS |
| 103 | MAFTEI MARIA | 28,125 | RESPINS |
| 104 | MARELE ANIŞOARA | 40,625 | ADMIS |
| 105 | MAREŞ CARMEN | 39,375 | ADMIS |
| 106 | MARGINE ADINA-RALUCA | 48,125 | ADMIS |
| 107 | MARIAN IRINA | 45,000 | ADMIS |
| 108 | MATEI MIHAIL | 48,750 | ADMIS |
| 109 | MAXIM CLAUDIU CONSTANTIN | 40,625 | ADMIS |
| 110 | METERCIUC PETRU | 41,250 | ADMIS |
| 111 | MIHOC IOAN | 41,875 | ADMIS |
| 112 | MITITELU CRISTODOR RADU | 43,125 | ADMIS |
| 113 | MOLCĂLUŢ FLORENTINA-GEORGETA | 28,750 | RESPINS |
| 114 | MOROŞANU DORIN | 40,625 | ADMIS |
| 115 | MUCENICU DORINA | 42,500 | ADMIS |
| 116 | MUNTEANU CARMEN-LILIANA-BEATRICE | 39,375 | ADMIS |
| 117 | MUNTEANU MARIA-RAMONA | 45,625 | ADMIS |
| 118 | MURARIU MARIA | 39,375 | ADMIS |
| 119 | MÎŢU DANIELA | 45,625 | ADMIS |
| 120 | MĂRIEŞ CORNELIA-CLAUDIA | 39,375 | ADMIS |
| 121 | NASTASĂ NICOLETA | 43,750 | ADMIS |
| 122 | NEAMŢU DANIELA | 47,500 | ADMIS |
| 123 | NECULAI ELENA ROXANA | 43,750 | ADMIS |
| 124 | NEŢA CONSTANTIN CIPRIAN | 44,375 | ADMIS |
| 125 | OLARU MILICA | 41,875 | ADMIS |
| 126 | ONEL ALEXANDRU | 45,625 | ADMIS |
| 127 | ONICIUC ANIŞOARA | 31,250 | RESPINS |
| 128 | ONICIUC GRIGORUŢĂ | 45,625 | ADMIS |
| 129 | ONOFREI CRISTINA | 39,375 | ADMIS |
| 130 | OSOIANU ELENA | 34,375 | RESPINS |
| 131 | PALADE MARIA | 43,125 | ADMIS |
| 132 | PALEU MARIANA | 44,375 | ADMIS |
| 133 | PĂTRUNJEL IONEL | 41,250 | ADMIS |
| 134 | PĂUN CRISTINA | 49,375 | ADMIS |
| 135 | PAVAL MIHAI | 45,000 | ADMIS |
| 136 | PERŢA ELENA | 43,125 | ADMIS |
| 137 | PETREA PAVEL | 42,500 | ADMIS |
| 138 | PETRUT MARIA | 23,750 | RESPINS |
| 139 | PINTRIJEL EUGEN | 39,375 | ADMIS |
| 140 | PLEŞA MELANIA | 36,875 | ADMIS |
| 141 | PLOŞNIŢĂ LĂCRĂMIOARA | 35,000 | ADMIS |
| 142 | POP NICUŞOR CRISTIAN | 46,250 | ADMIS |
| 143 | POPA ECATERINA | 38,750 | ADMIS |
| 144 | POPA FLORENTINA | 37,500 | ADMIS |
| 145 | POPA GABRIELA-DANIELA | 25,000 | RESPINS |
| 146 | POPAIOAN | 25,000 | RESPINS |
| 147 | POPA MARIA MICŞUNICA | 42,500 | ADMIS |
| 148 | POPA RODICA | 34,375 | RESPINS |
| 149 | POPOVICI LIVIU-ŞTEFAN | 40,625 | ADMIS |
| 150 | PRĂJESCU LUCICA | 32,500 | RESPINS |
| 151 | PUŞCAŞU NICULINA | 35,625 | ADMIS |
| 152 | PÎRLECIU CARMEN | 33,125 | RESPINS |
| 153 | PÎSLARU MIHAELA | 40,000 | ADMIS |
| 154 | PĂIUŞ DANA-LĂCRĂMIOARA | 43,125 | ADMIS |
| 155 | PĂTRĂUCEANU ROXANA GABRIELA | 41,875 | ADMIS |
| 156 | RADU CRISTINA MANUELA | 47,500 | ADMIS |
| 157 | ROTARU MIHAELA | 33,125 | RESPINS |
| 158 | ROTARU-POPA IONUŢ | 45,625 | ADMIS |
| 159 | ROŞANU MARIANA DOINA | 0,000 | NEPREZENTAT |
| 160 | ROŞU CONSTANTIN | 46,250 | ADMIS |
| 161 | RUSU MIHAELA-CRISTINA | 37,500 | ADMIS |
| 162 | RUSU VIOREL | 38,125 | ADMIS |
| 163 | SABIE ŞTEFAN | 42,500 | ADMIS |
| 164 | SANDU CARMEN | 44,375 | ADMIS |
| 165 | SAUCIUC DANA-CRISTINA | 45,625 | ADMIS |
| 166 | SAUCIUC GHEORGHE | 45,000 | ADMIS |
| 167 | SAVA CRISTINICA-VIORICA | 42,500 | ADMIS |
| 168 | SAVA DANIEL | 46,250 | ADMIS |
| 169 | SAVIN ION DIONISIE | 46,875 | ADMIS |
| 170 | SECARĂ LĂCRĂMIOARA | 35,000 | ADMIS |
| 171 | SEMIAN DANIELA | 35,625 | ADMIS |
| 172 | SIMIONELTEODORA | 40,625 | ADMIS |
| 173 | SMARANDEI CARMEN | 43,750 | ADMIS |
| 174 | SMAU GIOVANA | 46,875 | ADMIS |
| 175 | SOCEA DANIELA | 31,875 | RESPINS |
| 176 | SOCEA ILEANA | 37,500 | ADMIS |
| 177 | SOCIU CRISTINEL | 41,250 | ADMIS |
| 178 | SPĂTARIU IULIANA | 45,625 | ADMIS |
| 179 | STAFIE COSTACHE | 45,625 | ADMIS |
| 180 | STROEA IOAN | 48,125 | ADMIS |
| 181 | STĂCESCU PAULA | 45,000 | ADMIS |
| 182 | SURDU DORINA | 37,500 | ADMIS |
| 183 | SÂNGEAP NADIA-MIHAELA | 38,750 | ADMIS |
| 184 | TAMAŞ ANA | 40,000 | ADMIS |
| 185 | TANOVICI MIHAELA | 41,250 | ADMIS |
| 186 | TEACU OANA | 33,125 | RESPINS |
| 187 | TIMIŞESCU DORINA | 38,125 | ADMIS |
| 188 | TIMOFTE ADRIANA | 46,250 | ADMIS |
| 189 | TOC OVIDIU | 41,875 | ADMIS |
| 190 | TODIRESEI MAGDALENA-LIVIOARA | 44,375 | ADMIS |
| 191 | TOLOCAN AGNETA | 34,375 | RESPINS |
| 192 | TOMA MIHAELA | 44,375 | ADMIS |
| 193 | TĂBÂLTOC MARIANA | 32,500 | RESPINS |
| 194 | TĂNĂSELEA MIHAI MARCEL | 47,500 | ADMIS |
| 195 | UNGUREANU MARIA-MAGDALENA | 43,750 | ADMIS |
| 196 | VACARULEONARD | 31,250 | RESPINS |
| 197 | VADUREANU ELENA-LAMIITA | 30,625 | RESPINS |
| 198 | VANZARIUC CACIUREAC VIOREL | 0,000 | NEPREZENTAT |
| 199 | VASILESCU-APOSTOL SORINA-MIHAELA | 41,875 | ADMIS |
| 200 | VASILIU ANA | 45,000 | ADMIS |
| 201 | VATAMANU CRISTIAN | 45,625 | ADMIS |
| 202 | VENTANIUC CEZAR VIOREL | 44,375 | ADMIS |
| 203 | VINTU DAN | 31,250 | RESPINS |
| 204 | ZAHARIA DAN | 45,000 | ADMIS |
| 205 | ZĂLOAGĂ ANA-MARIA | 43,125 | ADMIS |
| 206 | ŢUŢUIANU MONICA | 48,750 | ADMIS |
| 207 | ŞIPOTEANU FABIAN | 45,625 | ADMIS |
| 208 | ŢUVICHI DUMITRU-MARIUS | 43,125 | ADMIS |

