La nivelul județului Neamț, AJOFM raportează 517 locuri de muncă disponibile, din care 167 la Roman, 261 la Piatra Neamț și 89 la Târgu Neamț. Citiți mai jos lista cu locurile de muncă furnizată de AJOFM Neamț.
Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă – Roman
Informații suplimentare se pot obține la sediul agenției din Str. Olteniei nr. 23 – 25, tel. 0233.743848, persoană de contact Ursărescu Cătălina.
Industrie |
|
confecționer-asamblator articole din textile | 2 |
inginer automatist | 1 |
inginer textile | 1 |
manager energetic și utilitati | 1 |
mecanic întreținere și reparații mașini de cusut industriale | 1 |
munc. necalificat | 30 |
operator-confecționer ind. îmbrăcăminte | 30 |
Total | 66 |
Construcții, agricultură, silvicultură |
|
dulgher | 9 |
fierar betonist | 3 |
gestionar depozit | 1 |
inginer mecanic | 1 |
instalator sanitar | 5 |
manipulant mărfuri | 3 |
mecanic utilaj | 10 |
muncitor necalificat | 25 |
operator roboți industriali | 4 |
secretară | 1 |
stivuitorist | 2 |
zidar | 3 |
Total | 67 |
Comerț și servicii |
|
ajutor ospătar | 4 |
asistent medical generalist | 6 |
bucătar | 2 |
electrician in constr. civile și industriale | 1 |
gestionar depozit | 1 |
inginer electrotehnist | 1 |
lăcătuș mecanic | 2 |
lacuitor finisor | 1 |
lucrator bucătarie | 3 |
ospătar | 2 |
șef formație | 2 |
șofer autocamion | 3 |
șofer autoturisme | 1 |
strungar universal | 1 |
sudor | 1 |
tâmplar universal | 1 |
tinichigiu industrial | 1 |
vânzător | 1 |
Total | 34 |
Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă – Piatra Neamț
Informații suplimentare se pot obține la sediul agenției: Str. Mihai Eminescu, nr 37, tel. 0233.219514, persoană de contact Sanie Marina.
Industrie |
|
asistent manager | 1 |
ascuțitor | 1 |
ambalator | 2 |
brutar | 8 |
călcător textile | 10 |
cofetar | 1 |
confecționer textle | 10 |
confecționer tricotaje | 7 |
consilier economic | 1 |
electrician întreținere | 4 |
finisor-lăcuitor lemn | 1 |
fochist | 1 |
frezor | 1 |
inginer chimist | 1 |
inginer electromecanic | 1 |
inginer electrotehnist | 1 |
inginer mecanic | 3 |
inginer producție | 1 |
inginer tehnolog mecanic | 1 |
lăcătuș mecanic | 8 |
lucrator gestionar | 1 |
maistru mecanic | 1 |
manipulant mărfuri | 2 |
mecanic auto | 1 |
muncitor necalificat | 18 |
operator extracție gaze | 1 |
operator cnc ind. lemnului | 1 |
operator prel. mase plastice | 6 |
patiser | 1 |
programator | 1 |
reprezentant tehnic | 1 |
reprezentant tehnic vânzări | 1 |
șofer autocamion (TIR) | 1 |
șofer autoturisme camionete | 1 |
stivuitorist | 1 |
sudor | 7 |
strungar universal | 3 |
tâmplar universal | 9 |
tehnician electronist | 1 |
Total | 122 |
Construcții , agricultură, silvicultură |
|
dulgher | 4 |
electrician construcții | 1 |
fierar betonist | 1 |
instalator teh-sanitare gaze | 1 |
mecanic utilaj | 1 |
muncitor necalificat | 6 |
pavator | 1 |
spălător vehicule | 2 |
sudor autogen | 1 |
Total | 18 |
Comerț și servicii |
|
agent intervenție | 5 |
agent securitate | 5 |
agent vânzări | 16 |
arhivar | 2 |
arhivist | 2 |
asistent farmacist | 1 |
barman | 2 |
bucătar | 3 |
camerista hotel | 2 |
casier | 1 |
consilier economic | 1 |
contabil | 1 |
curier bagajist | 2 |
dispecer | 1 |
farmacist | 1 |
femeie de serviciu | 1 |
inginer instalații | 2 |
inginer sisteme securitate | 3 |
ingrijitor spatii verzi | 2 |
lucrator bucătarie (vase) | 1 |
lucrator comercial | 16 |
manipulant mărfuri | 5 |
mecanic auto | 1 |
montator reglor aparatura telecomunicatii | 4 |
operator vânzări prin telefon | 10 |
ospătar | 11 |
reprezentant comercial | 10 |
secretară | 1 |
teh. electromecanic | 1 |
tehnician instalații | 2 |
tehnician sisteme securitate | 3 |
vânzător | 3 |
Total | 121 |
Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă – Târgu Neamț
Informații suplimentare se pot obține la sediul agenției: Str. Ștefan cel Mare, nr 66, tel. 0233.790583, persoană de contact Bîrgăoanu Camelia.
Industrie |
|
brutar | 1 |
confecționer articole textile | 20 |
fochist | 1 |
ing ind alimentara | 1 |
munc necalificat articole textile | 10 |
patiser | 1 |
sortator cherestea | 2 |
Total | 35 |
Construcții, agricultură, silvicultură |
|
montator placaje interior/exterior | 8 |
muncitor necalificat silvicultură | 10 |
tamplar | 10 |
Total | 28 |
Comerț și servicii |
|
asistent medical | 2 |
asistent medical debutant | 1 |
asistent veterinar | 1 |
barman | 10 |
inginer zootehnist | 1 |
lăcătuș mecanic | 3 |
mecanic | 1 |
medic veterinar | 1 |
ospătar | 3 |
paznic | 1 |
registrator | 1 |
sudor | 3 |
Total | 26 |