La data de 20 martie 2017 se înregistrau un total de 517 locuri de muncă vacante disponibile prin Agenția județeană de Ocupare a Forței de muncă Neamț, din care 160 în Roman, 237 în Piatra Neamț și 91 în Tg. Neamț.
Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Roman
Informații suplimentare se pot obține la sediul agenției: Str. Olteniei nr. 23 – 25, tel 0233.743848, persoană de contact Ursărescu Cătălina.
Industrie |
|
confecționer-asamblator articole din textile | 2 |
inginer automatist | 1 |
inginer textile | 1 |
manager energetic și utilități | 1 |
mecanic intreținere și reparații mașini de cusut industriale | 1 |
muncitor necalificat | 25 |
operator-confecționer ind. îmbrăcăminte | 30 |
Total | 61 |
Construcții, agricultură, silvicultură |
|
dulgher | 9 |
fierar betonist | 3 |
gestionar depozit | 1 |
inginer mecanic | 1 |
instalator sanitar | 5 |
manipulant marfuri | 3 |
mecanic utilaj | 10 |
muncitor necalificat | 23 |
operator la roboti industriali | 4 |
secretara | 1 |
stivuitorist | 2 |
zidar | 4 |
Total | 66 |
Comerț și servicii |
|
ajutor ospătar | 4 |
barman | 1 |
bucătar | 2 |
economist | 1 |
electrician în constr. civile și industriale | 1 |
gestionar depozit | 1 |
inginer electrotehnist | 1 |
lăcătuș mecanic | 2 |
lacuitor finisor | 1 |
lucrator bucătarie | 3 |
operator calculator | 3 |
ospătar | 2 |
șofer autocamion | 3 |
șofer autoturisme | 1 |
spălător auto | 2 |
strungar universal | 1 |
sudor | 1 |
tâmplar universal | 1 |
tinichigiu industrial | 1 |
vânzător | 1 |
Total | 33 |
Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Piatra Neamț
Informații suplimentare se pot obține la sediul agentiei : Str. Mihai Eminescu, nr 37,
tel 0233.219514, persoană de contact Sanie Marina.
Industrie |
|
ambalator | 2 |
ascutitor | 1 |
asistent manager | 1 |
brutar | 8 |
cofetar | 1 |
confecționer tricotaje | 7 |
consilier economic | 1 |
electrician intreținere | 4 |
finisor-lacuitor lemn | 1 |
fochist | 1 |
frezor | 1 |
frezor | 2 |
inginer chimist | 2 |
inginer electromecanic | 1 |
inginer electrotehnist | 1 |
inginer mecanic | 4 |
inginer productie | 1 |
inginer tehnolog mecanic | 1 |
lăcătuș mecanic | 11 |
lucrator gestionar | 1 |
maistru mecanic | 1 |
manipulant marfuri | 2 |
mecanic auto | 1 |
muncitor necalificat | 9 |
operator cnc ind. lemnului | 2 |
operator prel. mase plastice | 5 |
patiser | 1 |
programator | 1 |
reprezentant tehnic | 1 |
șofer autocamion (TIR) | 1 |
șofer autoturisme camionete | 1 |
stivuitorist | 1 |
strungar universal | 2 |
sudor | 15 |
tâmplar universal | 9 |
tehnician electronist | 1 |
Total | 105 |
Construcții , agricultură, silvicultură |
|
dulgher | 6 |
electrician construcții | 1 |
electromecanic | 1 |
fierar betonist | 3 |
instalator teh-sanitare gaze | 1 |
mecanic utilaj | 1 |
muncitor necalificat | 8 |
pavator | 1 |
spălător vehicule | 2 |
sudor autogen | 1 |
zidar pietrar | 2 |
Total | 27 |
Comerț și servicii |
|
agent intervenție | 5 |
agent securitate | 5 |
agent vânzări | 3 |
asistent farmacist | 1 |
barman | 3 |
bucătar | 3 |
cameristă hotel | 2 |
casier | 1 |
contabil | 1 |
curier bagajist | 2 |
dispecer | 1 |
farmacist | 1 |
femeie de serviciu | 1 |
inginer instalații | 2 |
inginer sisteme securitate | 3 |
îngrijitor spații verzi | 2 |
lucrator bucătarie (vase) | 1 |
lucrator comercial | 16 |
manipulant marfuri | 2 |
mecanic auto | 1 |
montator reglor aparatură telecomunicații | 4 |
muncitor necalificat | 1 |
operator calculator | 1 |
operator vânzări prin telefon | 10 |
ospătar | 11 |
reprezentant comercial | 10 |
secretara | 1 |
șofer autoturisme camionete | 1 |
teh. electromecanic | 1 |
tehnician instalații | 2 |
tehnician sisteme securitate | 3 |
vânzător | 4 |
Total | 105 |
Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Tg. Neamț
Informații suplimentare se pot obține la sediul agenției: Str. Ștefan cel Mare, nr 66, tel 0233.790583, persoană de contact Bîrgăoanu Camelia.
Industrie |
|
brutar | 1 |
confecționer articole textile | 20 |
fochist | 1 |
inginer în industria alimentară | 1 |
muncitor necalificat în industria textilă | 10 |
patiser | 1 |
sortator cherestea | 2 |
Total | 35 |
Construcții, agricultură, silvicultură |
|
montator placaje interior/exterior | 8 |
muncitor necalificat silvicultură | 10 |
tâmplar | 10 |
total | 28 |
Comerț și servicii |
|
asistent medical | 3 |
asistent veterinar | 1 |
barman | 9 |
inginer zootehnist | 1 |
lăcătuș mecanic | 3 |
mecanic | 1 |
medic veterinar | 1 |
ospătar | 3 |
paznic | 2 |
registrator medical | 1 |
sudor | 3 |
Total | 28 |