Site icon inRoman.ro

Live text: Rezultatele alegerilor parțiale de la Roman (update la fiecare câteva minute)

vot alegeri urna consiliul judetean

Alegerile locale de la Roman, de anul acesta, au fost caracterizate printr-o prezență scăzută: doar 31,03% dintre romașcanii cu drept de vot au trecut de la urne. înRoman.ro vă prezintă rezultatele neoficiale ale alegerilor locale parțiale din data de 11 iunie 2017, pe măsură ce partidele primesc cifrele din secțiile de votare.

Nr. secție de votare Radu Samson Marius Neculai Lucian Micu Elena Chelmuș
76 14 155 213 10
77 13 220 234 5
78 14 160 298 5
79 18 161 289 6
80 4 119 180 11
81 13 117 229 8
82 7 128 224 6
83 16 146 205 8
84 21 171 287 4
85 11 126 158 4
86 36 96 180 5
87 8 197 137 9
88 15 165 273 11
89 15 116 398 4
90 14 148 217 12
91 13 160 242 7
92 23 144 279 7
93 16 171 252 8
94 17 197 323 11
95 21 144 231 10
96 14 139 266 8
97 18 107 254 8
98 20 176 292 6
99 16 109 181 6
100 14 106 222 2
101 12 131 223 7
102 15 165 256 7
103 14 251 449 10
104 15 129 180 9
105 17 151 256 8
106 20 102 248 5
107 15 96 201 5
108 11 107 241 7
109 14 177 303 14
110 10 80 155 6
111 21 209 270 5
112 8 140 241 8
113 17 185 271 8
114 21 166 284 20
115 11 128 239 7
116 19 114 271 7
117 13 123 265 12
118 20 187 245 10
 Total 664 6314 10562 337
 Procentaj  3,69% 35,10% 58,71% 1,87%

 

Exit mobile version