În ședința de Consiliu Local de marți, 31 octombrie 2017, s-a votat nivelul taxelor și impozitelor locale pe anul 2018.
Impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 de cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din tabelul următor:
Mijloc de transport cu tracţiune mecanică | Anul 2017 | Anul 2018 |
Suma în lei pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta | Suma în lei pentru fiecare grupă de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta | |
I. Vehicule înmatriculate (lei/200 cm3 sau fracţiune din aceasta) | ||
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv | 8 lei | 8 lei |
2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3 | 9 lei | 9 lei |
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv | 18 lei | 18 lei |
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 şi 2600 cm3 inclusiv | 72 lei | 72 lei |
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601cm3 şi 3000 cm3 inclusiv | 144 lei | 144 lei |
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cm3 | 290 lei | 290 lei |
6. Autobuze, autocare, microbuze | 24 lei | 24 lei |
7. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv | 30 lei | 30 lei |
8. Tractoare înmatriculate | 18 lei | 18 lei |
II. Vehicule înregistrate | ||
1. Vehicule cu capacitate cilindrica (Lei/200cm3) | ||
1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm 3 | 4 lei | 4 lei |
1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm 3 | 6 lei | 6 lei |
2. Vehicule fara capacitate cilindrică evidenţiată | 150 lei/an | 150 lei/an |
În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotărârii consiliului local.
În cazul unui ataş, taxa pe mijlocul de transport este de 50% din taxa pentru motocicletele, motoretele şi scuterele respective.
În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor.
Numărul axelor si greutatea bruta incarcata maxima admisa | Anul 2017– lei – | Anul 2018– lei – | ||
Impozit (in lei/an) | Impozit (in lei/an) | |||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |
I. Vehicule cu două axe | ||||
1. Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone | 0 | 133 lei | 0 | 133 lei |
2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mica de 14 tone | 133 lei | 367 lei | 133 lei | 367 lei |
3. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mica de 15 tone | 367 lei | 517 lei | 367 lei | 517 lei |
4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mica de 18 tone | 517 lei | 1.169 lei | 517 lei | 1.169 lei |
5. Masa de cel puţin de 18 tone | 517 lei | 1.169 lei | 517 lei | 1.169 lei |
II. Vehicule cu trei axe | ||||
1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone | 133 lei | 231 lei | 133 lei | 231 lei |
2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mica de 19 tone | 231 lei | 474 lei | 231 lei | 474 lei |
3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mica de 21 tone | 474 lei | 615 lei | 474 lei | 615 lei |
4. Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mica de 23 tone | 615 lei | 947 lei | 615 lei | 947 lei |
5. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 947 lei | 1.472 lei | 947 lei | 1.472 lei |
6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 26 tone | 947 lei | 1.472 lei | 947 lei | 1.472 lei |
7. Masa de cel puţin 26 tone | 947 lei | 1.472 lei | 947 lei | 1.472 lei |
III. Vehicule cu patru axe | ||||
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 615 lei | 623 lei | 615 lei | 623 lei |
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 27 tone | 623 lei | 973 lei | 623 lei | 973 lei |
3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mica de 29 tone | 973 lei | 1.545 lei | 973 lei | 1.545 lei |
4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mica de 31 tone | 1.545 lei | 2.291 lei | 1.545 lei | 2.291 lei |
5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mica de 32 tone | 1.545 lei | 2.291 lei | 1.545 lei | 2.291 lei |
6. Masa de cel puţin 32 tone | 1.545 lei | 2.291 lei | 1.545 lei | 2.291 lei |
În cazul unei combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egala sau mai mare de 12 tone, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din tabelul următor.
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată | Anul 2017 – lei – | Anul 2018 – lei – | ||
Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | Ax(e) motor(oare) cu sistem de suspensie pneumatică sau echivalentele recunoscute | Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare | |
I. Vehicule cu 2+1 axe | ||||
1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mica de 14 tone | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mica de 16 tone | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mica de 18 tone | 0 | 60 lei | 0 | 60 lei |
4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mica de 20 tone | 60 lei | 137 lei | 60 lei | 137 lei |
5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mica de 22 tone | 137 lei | 320 lei | 137 lei | 320 lei |
6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mica de 23 tone | 320 lei | 414 lei | 320 lei | 414 lei |
7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 414 lei | 747 lei | 414 lei | 747 lei |
8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 28 tone | 747 lei | 1.310 lei | 747 lei | 1.310 lei |
9. Masa de cel puţin de 28 tone | 747 lei | 1.310 lei | 747 lei | 1.310 lei |
II. Vehicule cu 2+2 axe | ||||
1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 128 lei | 299 lei | 128 lei | 299 lei |
2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mica de 26 tone | 299 lei | 491 lei | 299 lei | 491 lei |
3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mica de 28 tone | 491 lei | 721 lei | 491 lei | 721 lei |
4. Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mica de 29 tone | 721 lei | 871 lei | 721 lei | 871 lei |
5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mica de 31 tone | 871 lei | 1.429 lei | 871 lei | 1.429 lei |
6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mica de 33 tone | 1.429 lei | 1.984 lei | 1.429 lei | 1.984 lei |
7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mica de 36 tone | 1.984 lei | 3.012 lei | 1.984 lei | 3.012 lei |
8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mica de 38 tone | 1.984 lei | 3.012 lei | 1.984 lei | 3.012 lei |
9. Masa de cel puţin 38 tone | 1.984 lei | 3.012 lei | 1.984 lei | 3.012 lei |
III. Vehicule cu 2+3 axe | ||||
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mica de 38 tone | 1.579 lei | 2.197 lei | 1.579 lei | 2.197 lei |
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mica de 40 tone | 2.197 lei | 2.986 lei | 2.197 lei | 2.986 lei |
3. Masa de cel puţin 40 tone | 2.197 lei | 2.986 lei | 2.197 lei | 2.986 lei |
IV. Vehicule cu 3+2 axe | ||||
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mica de 38 tone | 1.395 lei | 1.937 lei | 1.395 lei | 1.937 lei |
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mica de 40 tone | 1.937 lei | 2.679 lei | 1.937 lei | 2.679 lei |
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mica de 44 tone | 2.679 lei | 3.963 lei | 2.679 lei | 3.963 lei |
4. Masa de cel puţin 44 tone | 2.679 lei | 3.963 lei | 2.679 lei | 3.963 lei |
V. Vehicule cu 3+3 axe | ||||
1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mica de 38 tone | 794 lei | 960 lei | 794 lei | 960 lei |
2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mica de 40 tone | 960 lei | 1.434 lei | 960 lei | 1.434 lei |
3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mica de 44 tone | 1.434 lei | 2.283 lei | 1.434 lei | 2.283 lei |
4. Masa de cel puţin 44 tone | 1.434 lei | 2.283 lei | 1.434 lei | 2.283 lei |
În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor.
Numărul totală maximă autorizată | Anul 2017 | Anul 2018 |
a. Până la o tonă inclusiv | 9 lei | 9 lei |
b. Între 1 şi 3 tone inclusiv | 34 lei | 34 lei |
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone | 52 lei | 52 lei |
d. Peste 5 tone | 64 lei | 64 lei |
În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabelul următor.
Anul 2017 | Anul 2018 | |
1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal | 21 lei | 21 lei |
2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri | 56 lei | 56 lei |
3. Bărci cu motor | 210 lei | 210 lei |
4. Nave de sport şi agrement | 1119 lei | 1119 lei |
5. Scutere de apă | 210 lei | 210 lei |
Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.