Site icon inRoman.ro

Fotbal: CSM Roman pierde în deplasare în fața liderului

otelul vs roman

Echipa de fotbal CSM Roman a evoluat în deplasare, sâmbătă, 27 octombrie, pe terenul liderului clasamentului ACS Suporter Club Oţelul Galaţi, meci contând pentru etapa cu numărul 10 din Liga a 3-a, seria I. Gălățenii s-au impus cu 2-0, golurile fiind marcate în minutele 9 și 57 de Antohi.

CSM Roman ocupă ultima poziție în clasament cu nouă înfrângeri și o victorie, în cele zece meciuri disputate reușind să marcheze doar cinci goluri și primind 24. Următorul meci al CSM Roman va avea loc vineri, 2 noiembrie, pe stadionul Moldova, împotriva Știința Miroslava.

Rezultatele etapei:

Clasament

Loc Echipa M V E I Gol +/- Pct
1. ACS Suporter Club Oţelul Galaţi 10 8 2 0 22-2 20 26
2. SCM Gloria Buzău 10 8 2 0 23-7 16 26
3. CS Ştiinţa Miroslava 10 7 1 2 17-11 6 22
4. CSM Bucovina Rădăuţi 10 6 1 3 12-8 4 19
5. CSM Focşani 2007 10 5 3 2 13-7 6 18
6. CS Sporting Lieşti 10 5 2 3 18-9 9 17
7. ACS KSE Târgu Secuiesc 10 5 1 4 16-12 4 16
8. ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ 10 5 1 4 12-8 4 16
9. ACS Foresta Suceava 10 4 3 3 14-12 2 15
10. AFC Metalul Buzău 10 4 3 3 9-12 -3 15
11. ACS Şomuz Fălticeni 10 3 1 6 8-18 -10 10
12. CSM Râmnicu Sărat 10 2 3 5 14-15 -1 9
13. AFC Botoşani 2 10 2 0 8 13-16 -3 6
14. ASMS ACS Sănătatea Darabani 10 2 0 8 9-29 -20 6
15. CSM Paşcani 10 1 1 8 4-19 -15 4
16. CSM Roman 10 1 0 9 5-24 -19 3
Exit mobile version