Site icon inRoman.ro

Cifre: cum va arăta bugetul pe 2018 pentru județul Neamț

ministerul finantelor publice

Parlamentarii din ambele Camere vor dezbate luni, 18 decembrie, bugetul de stat pe 2018. Votul final pe acest proiect se va da joi, pe 21 decembrie.

Din anexele ce însoțesc proiectul de buget pentru anul viitor reiese și ce sume se estimează că va primi județul Neamț în 2018. Este important de precizat că toate acestea sunt estimări ale veniturilor din taxele și impozitele care se vor încasa pe parcursul anului viitor. De altfel, primarii și politicienii din opoziție au criticat proiectul de buget, spunând că unitățile administrativ-teritoriale vor avea cel mai mult de suferit și că dependența de „București” va crește sau că Regiunea Nord-Est primește, din nou, cei mai puțini bani.

Din documentele proiectului de buget reiese că județul Neamț va primi (estimări pentru 2018):

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor – 78.239.000 lei, din care:

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate – 116.819.000 lei, din care:

Sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale – 12.557.000 lei.

Sume din impozitul pe venit – 243.621.000 lei.

Alocări directe din impozit pe venit – 132.164.000 lei.

Sume alocate din cotă pentru asigurare  buget minim de funcționare – 27.641.000 lei.

Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale – 231.042.000 lei.

Alocările directe din impozitul pe venit, sumele alocate din cotă pentru asigurare unui buget minim de funcționare și sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale sunt reflectate (tot ca estimări) și pe fiecare localitate în parte, nu doar la nivelul județului.

Lista estimărilor pentru fiecare localitate în parte o puteți consulta mai jos.

Unitatea administrativ-teritorială Impozit pe venit estimat a fi încasat pe raza unității / subdiviziunii administrativ-teritoriale în anul 2018 Alocări directe din impozitul pe venit încasat Sume alocate din cota de 17,25 % / 5% pentru asigurare buget minim defuncționare Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, diminuate cu 1/2 din excedentul la data de 31.12.2016 Total
Piatra-Neamț 101.845 43.793 0 10.401 156.039
CJ Neamț 0 27.407 11.347 79.519 118.273
Roman 43.624 18.758 1.000 9.967 73.349
Târgu Neamţ 13.630 5.861 213 4.568 24.272
Dumbrava Roşie 8.974 3.859 0 0 12.833
Cordun 6.976 3.000 0 1.298 11.274
Săvineşti 6.849 2.945 0 505 10.299
Roznov 3.279 1.410 333 3.293 8.315
Bicaz 3.698 1.590 158 1.791 7.237
Alexandru Cel Bun 3.945 1.696 107 1.373 7.121
Tămăşeni 896 385 528 5.253 7.062
Vânători-Neamţ 1.638 704 430 3.937 6.709
Borleşti 791 340 519 4.919 6.569
Săbăoani 1.975 849 575 3.089 6.488
Pipirig 1.456 626 440 3.048 5.570
Horia 1.853 797 323 2.562 5.535
Piatra Șoimului 558 240 469 4.150 5.417
Borca 1.609 692 270 2.307 4.878
Zăneşti 1.551 667 260 2.295 4.773
Răuceşti 736 316 452 3.228 4.732
Gârcina 1.520 654 192 1.826 4.192
Ion Creangă 559 240 295 2.871 3.965
Petricani 548 236 332 2.728 3.844
Gherăeşti 753 324 339 2.400 3.816
Sagna 505 217 260 2.603 3.585
Rediu 366 157 292 2.734 3.549
Girov 1.446 622 150 1.298 3.516
Pângăraţi 1.184 509 144 1.669 3.506
Trifeşti 530 228 249 2.440 3.447
Doljeşti 581 250 435 2.170 3.436
Bălţăteşti 954 410 188 1.834 3.386
Icuşeşti 546 235 256 2.271 3.308
Boteşti 531 228 266 2.240 3.265
Păstrăveni 1.283 552 162 1.210 3.207
Tarcău 1.563 672 37 870 3.142
Bodeşti 756 325 224 1.808 3.113
Timişeşti 646 278 199 1.979 3.102
Grumăzeşti 472 203 274 2.116 3.065
Podoleni 570 245 299 1.920 3.034
Crăcăoani 539 232 212 2.034 3.017
Agapia 810 348 179 1.674 3.011
Secuieni 1.595 686 67 640 2.988
Cîndeşti 264 114 228 2.227 2.833
Bârgăuani 467 201 190 1.902 2.760
Români 451 194 225 1.862 2.732
Valea Ursului 273 117 242 1.978 2.610
Costişa 540 232 173 1.620 2.565
Hangu 988 425 158 972 2.543
Taşca 1.710 735 0 54 2.499
Poiana Teiului 1.381 594 139 378 2.492
Brusturi 373 160 215 1.711 2.459
Tazlău 775 333 115 1.071 2.294
Bahna 584 251 168 1.187 2.190
Războieni 909 391 90 720 2.110
Urecheni 360 155 200 1.324 2.039
Oniceni 268 115 204 1.423 2.010
Bozieni 220 95 164 1.522 2.001
Ștefan Cel Mare 636 273 120 953 1.982
Mărgineni 476 205 184 1.094 1.959
Farcaşa 499 215 149 1.087 1.950
Bicaz-Chei 1.252 538 107 0 1.897
Boghicea 204 88 146 1.442 1.880
Dămuc 460 198 94 1.104 1.856
Ceahlău 821 353 5 621 1.800
Ţibucani 542 233 207 775 1.757
Dochia 290 125 135 1.146 1.696
Dulceşti 434 187 113 934 1.668
Ruginoasa 456 196 77 754 1.483
Bîra 293 126 101 946 1.466
Gadinţi 173 74 137 1.004 1.388
Dragomireşti 287 123 87 850 1.347
Grinţieş 282 121 104 837 1.344
Moldoveni 414 178 74 602 1.268
Tupilaţi 309 133 93 668 1.203
Ghindăoani 121 52 99 865 1.137
Pânceşti 163 70 83 809 1.125
Poienari 135 58 86 699 978
Drăgăneşti 130 56 75 716 977
Negreşti 169 73 88 582 912
Stăniţa 169 73 104 534 880
Dobreni 369 159 54 294 876
Văleni 150 65 46 567 828
Făurei 247 106 87 370 810
Bicazu Ardelean 437 188 0 0 625
 Total Neamț 243.621 132.164 27.641 231.042 634.468
Exit mobile version