Weekend-ul sportiv a început devreme, de joi seară, când echipa de handbal feminin CSM Roman a întâlnit în deplasare HC Zalău, meci contând pentru etapa a cincea a Ligii Naționale. Echipa de fotbal CSM Roman a jucat vineri, pe stadionul Moldova, contra KSE Târgu Secuiesc, iar duminică Vulpițele Galbene au primit vizita echipei Selena SN Constanța, tot pe stadionul Moldova, într-un meci contând pentru etapa a treia a Ligii a II-a de fotbal feminin.
Handbal feminin: HC Zalău – CSM Roman 31-21
În prima repriză CSM Roman chiar a jucat de la egal la egal cu gazdele, la pauză scorul înregistrând doar un avans minor pentru HC Zalău (17-15), însă în repriza a doua CSM Roman nu s-a mai regăsit pe teren, fiind lipsită de aportul căpitanului Carmen Stoleru, ale Anei Maria Simion, ale Irinei Ivan și Danielei Todor. Scorul final (31-21) este relevant și CSM Roman înregistrează a cincea înfrângere consecutivă în campionat.
Pentru CSM Roman au marcat: Yulia Khavronina – 6 goluri; Ana-Maria Simion – 5; Raluca Agrigoroaie – 3, Daniela Todor – 2, Irina Ivan – 2, Diana Cîrjan – 2, Elena Manea – 1.
Clasament
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Măgura Cisnădie | 5 | 4 | 1 | 0 | 124 | 110 | 14 | 13 |
2 | CSM București | 4 | 4 | 0 | 0 | 109 | 83 | 26 | 12 |
3 | SCM Râmnicu Vâlcea | 4 | 4 | 0 | 0 | 105 | 84 | 21 | 12 |
4 | ASC Corona 2010 Brașov | 5 | 3 | 1 | 1 | 129 | 116 | 13 | 10 |
5 | SCM Gloria Buzău | 5 | 3 | 1 | 1 | 105 | 105 | 0 | 10 |
6 | SCM Craiova | 5 | 3 | 0 | 2 | 144 | 124 | 20 | 9 |
7 | HC Zalău | 5 | 2 | 1 | 2 | 123 | 119 | 4 | 7 |
8 | CS Minaur Baia Mare | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | 126 | -4 | 7 |
9 | CSM Slatina | 5 | 2 | 1 | 2 | 106 | 112 | -6 | 7 |
10 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 5 | 2 | 0 | 3 | 117 | 116 | 1 | 6 |
11 | CSM Galați | 4 | 0 | 1 | 3 | 85 | 106 | -21 | 1 |
12 | HC Dunărea Brăila | 4 | 0 | 1 | 3 | 87 | 111 | -24 | 1 |
13 | CSU Cluj-Napoca | 5 | 0 | 0 | 5 | 115 | 134 | -19 | 0 |
14 | CSM Roman | 5 | 0 | 0 | 5 | 114 | 139 | -25 | 0 |
Fotbal masculin: CSM Roman – KSE Târgu Secuiesc 0-1
A fost un meci fără istoric, frustrant de-a dreptul pentru jucătorii romașcani cărora pare să nu le iasă nimic. Golul oaspeților a fost marcat în minutul 30 și au dominat aproape tot meciul, CSM având doar patru ocazii de gol.
Într-o pauză de joc portarul oaspeților m-a întrebat „ce s-a întâmplat cu băieții”. Am dat din umeri apoi tot el completat: „știți, noi avem cele mai mici salarii din campionat și uite cum alergăm!”.
Clasament
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | 7 | 6 | 1 | 0 | 18-1 | 17 | 19 |
2. | SCM Gloria Buzău | 7 | 5 | 2 | 0 | 16-5 | 11 | 17 |
3. | ACS KSE Târgu Secuiesc | 7 | 5 | 0 | 2 | 15-7 | 8 | 15 |
4. | CSM Focşani 2007 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9-3 | 6 | 15 |
5. | CSM Bucovina Rădăuţi | 7 | 5 | 0 | 2 | 11-6 | 5 | 15 |
6. | ACS Foresta Suceava | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-8 | 6 | 13 |
7. | CS Ştiinţa Miroslava | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | 13 |
8. | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 7 | 4 | 0 | 3 | 10-6 | 4 | 12 |
9. | CS Sporting Lieşti | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-8 | 3 | 10 |
10. | AFC Metalul Buzău | 7 | 2 | 2 | 3 | 5-11 | -6 | 8 |
11. | CSM Râmnicu Sărat | 7 | 1 | 3 | 3 | 10-9 | 1 | 6 |
12. | ASMS ACS Sănătatea Darabani | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-19 | -13 | 6 |
13. | CSM Paşcani | 7 | 1 | 1 | 5 | 3-12 | -9 | 4 |
14. | ACS Şomuz Fălticeni | 7 | 1 | 1 | 5 | 2-13 | -11 | 4 |
15. | CSM Roman | 7 | 1 | 0 | 6 | 4-16 | -12 | 3 |
16. | AFC Botoşani 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3-13 | -10 | 0 |
Fotbal feminin: Vulpițele Galbene – Selena SN Constanța 3-2
Vulpițele au înregistrat primele puncte în Liga a II-a, după un meci în care au muncit mult în fața unei echipe mult mai experimentate. Scorul a fost deschis de oaspeți dar vulpițele s-au mobilizat și până la pauză au marcat de trei ori, o dată prin Valentina Vaman și de două ori prin Paula Agu. În repriza a doua romașcancele par să-și piardă din suflu și concentrare, dar, în ciuda unui al doilea gol primit, țin cu dinții de scor și reușesc prima victorie.
Primele puncte în Liga a doua au fost obținute cu o risipă de energie considerabilă. Am trecut de la agonie la extaz, pentru ca apoi, în ultima jumătate de oră, să tragem cu dinții de un rezultat pozitiv. Am ratat mult, am greșit în zonele periculoase ale terenului, dar am reușit să ne impunem printr-un efort colectiv dus până la extrem.
Adelin Tălmăcel, antrenor
Clasament
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | Vasas 2 Femina Odorhei | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | 8 | 7 |
2. | Atletic Onix | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 2 | 5 |
3. | Ladies Târgu Mureș | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-6 | 1 | 5 |
4. | ACS Viitorul Reghin | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-9 | 0 | 4 |
5. | Selena SN Constanța | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 | 4 |
6. | Navobi Iași | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | 3 |
7. | Vulpițele Galbene Roman | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-12 | -6 | 3 |
8. | Magura 2012 Bacau | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 1 |
0 Comentarii