O scurtă analiză făcută rezultatelor obținute în turul doi al alegerilor prezidențiale în fiecare comună și oraș din județ, relevă câteva surprize. În primul rând, prezența la vot în județ a fost sub media națională: cu doar 44,5% prezență, județul Neamț se situază la coada clasamentului. La Roman prezența a fost mai mică, de 43,17% cu tot cu cei care au votat pe listele suplimentare, fără ei – 40,02%.
Nici scorul obținut de Klaus Iohannis în Roman nu trece peste media națională: 59,86% față de peste 66% media națională. De fapt, doar în zece UAT-uri procentul înregistrat de candidatul PNL a trecut peste media națională: Tămășeni, Bicazu Ardelean, Gherăești, Cordun, Dumbrava Roșie, Săbăoani, Gârcina, Icușești, Alexandru cel Bun și Pângărați.
De cealaltă parte, Viorica Dăncilă a obținut mai multe voturi decât Iohannis în nu mai puțin de 22 de comune, din care se remarcă Valea Ursului, Urecheni, Grumăzești și Oniceni, unde a obținut peste 60% din voturi.
Alte statistici interesante:
- cei mai mulți votanți pe listele suplimentare: Vânători-Neamț – 177;
- cei mai mulți votanți cu urna mobilă: secția de votare 136 din Târgu Neamț – 106;
- cei mai mulți tineri până în 24 de ani prezenți la vot: secția de votare din Solca, com. Oniceni – 110;
- cele mai în vârstă votante: una la Bozienii de Sus (com. Ruginoasa) și una la Poieni (com. Piatra Șoimului) – 98 de ani
- cel mai în vârstă votant: unul la secția de la Colegiul Național de Informatică din Piatra Neamț – 99 ani.
Rezultatele pe localități:
Localitatea | Iohannis | Dăncilă |
---|---|---|
Agapia | 45,97 | 54,03 |
Alexandru cel Bun | 68,35 | 31,65 |
Bahna | 59,02 | 40,98 |
Bălțătești | 59,26 | 40,74 |
Bârgăuani | 49,7 | 50,3 |
Bicaz | 56,72 | 43,28 |
Bicaz-Chei | 50,96 | 49,04 |
Bicazu Ardelean | 76,26 | 23,74 |
Bîra | 51,08 | 48,92 |
Bodești | 53,24 | 46,76 |
Boghicea | 63,8 | 36,2 |
Borca | 48,08 | 51,92 |
Borlești | 60,46 | 39,54 |
Botești | 65,4 | 34,6 |
Bozieni | 46,27 | 53,73 |
Brusturi | 44,19 | 55,81 |
Cândești | 64,77 | 35,23 |
Ceahlău | 60,36 | 39,64 |
Cordun | 71,0 | 29,0 |
Costișa | 56,46 | 43,54 |
Crăcăoani | 54,15 | 45,85 |
Dămuc | 52,79 | 47,21 |
Dobreni | 57,49 | 42,51 |
Dochia | 47,62 | 52,38 |
Doljești | 65,75 | 34,25 |
Drăgănești | 63,83 | 36,17 |
Dragomirești | 61,44 | 38,56 |
Dulcești | 46,81 | 53,19 |
Dumbrava Roșie | 70,22 | 29,78 |
Farcașa | 52,11 | 47,89 |
Făurei | 57,38 | 42,62 |
Gâdinți | 46,94 | 53,06 |
Gârcina | 69,53 | 30,47 |
Gherăești | 74,84 | 25,16 |
Ghindăoani | 57,52 | 42,48 |
Girov | 63,95 | 36,05 |
Grințieș | 51,17 | 48,83 |
Grumăzești | 37,63 | 62,37 |
Hangu | 51,61 | 48,39 |
Horia | 57,9 | 42,1 |
Icușești | 68,98 | 31,02 |
Ion Creangă | 51,81 | 48,19 |
Mărgineni | 52,72 | 47,28 |
Moldoveni | 60,99 | 39,01 |
Negrești | 49,07 | 50,93 |
Oniceni | 29,48 | 70,52 |
Pâncești | 42,74 | 57,26 |
Pângărați | 66,22 | 33,78 |
Păstrăveni | 46,71 | 53,29 |
Petricani | 41,14 | 58,86 |
Piatra-Neamț | 63,64 | 36,36 |
Piatra-Șoimului | 52,21 | 47,79 |
Pipirig | 55,28 | 44,72 |
Podoleni | 64,11 | 35,89 |
Poiana Teiului | 50,58 | 49,42 |
Poienari | 50,99 | 49,01 |
Răucești | 53,48 | 46,52 |
Războieni | 40,52 | 59,48 |
Rediu | 63,98 | 36,02 |
Roman | 59,86 | 40,14 |
Români | 49,17 | 50,83 |
Roznov | 60,61 | 39,39 |
Ruginoasa | 61,75 | 38,25 |
Săbăoani | 70,17 | 29,83 |
Sagna | 62,54 | 37,46 |
Săvinești | 61,35 | 38,65 |
Secuieni | 54,27 | 45,73 |
Stănița | 49,68 | 50,32 |
Ștefan cel Mare | 56,51 | 43,49 |
Tămășeni | 79,89 | 20,11 |
Tarcău | 64,41 | 35,59 |
Târgu-Neamț | 51,92 | 48,08 |
Tașca | 58,01 | 41,99 |
Tazlău | 63,99 | 36,01 |
Țibucani | 49,02 | 50,98 |
Timișești | 51,44 | 48,56 |
Trifești | 58,17 | 41,83 |
Tupilați | 49,73 | 50,27 |
Urecheni | 39,24 | 60,76 |
Valea Ursului | 39,79 | 60,21 |
Văleni | 41,75 | 58,25 |
Vânători-Neamț | 54,45 | 45,55 |
Zănești | 61,29 | 38,71 |
0 Comentarii