La nivelul județului neamț se înregistrează 513 locuri de munca vacante prin Agențiile Locale de ocupare a Forței de Muncă, din care 155 în Roman, 266 în Piatra Neamț și 92 în Târgu Neamț.
Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Roman
Informații suplimentare se pot obține la sediul agenției: Str. Olteniei nr. 23 – 25, tel 0233.743848, persoană de contact Ursărescu Cătălina.
Industrie | |
confecționer-asamblator articole din textile | 2 |
inginer automatist | 1 |
inginer textile | 1 |
manager energetic și utilitati | 1 |
mecanic intreținere și reparații mașini de cusut industriale | 1 |
muncitor necalificat | 30 |
operator-confecționer ind. îmbracaminte | 30 |
Total | 66 |
Construcții, agricultură, silvicultură | |
dulgher | 7 |
fierar betonist | 2 |
gestionar depozit | 1 |
inginer mecanic | 1 |
instalator sanitar | 5 |
manipulant mărfuri | 2 |
mecanic utilaj | 10 |
muncitor necalificat | 20 |
operator la roboți industriali | 4 |
secretară | 1 |
stivuitorist | 2 |
zidar | 2 |
Total | 57 |
Comerț și servicii | |
ajutor ospătar | 4 |
barman | 1 |
bucătar | 2 |
coafor-frizer | 1 |
economist | 1 |
electrician în constr. civile și industriale | 1 |
gestionar depozit | 1 |
inginer electrotehnist | 1 |
lăcătuș mecanic | 2 |
lăcuitor finisor | 1 |
lucrător bucătarie | 3 |
manichiurist | 1 |
operator calculator – pt. casa de pariuri sportive | 3 |
ospătar | 2 |
șofer autoturisme | 1 |
spălător auto | 2 |
strungar universal | 1 |
sudor | 1 |
tâmplar universal | 1 |
tinichigiu industrial | 1 |
vanzător | 1 |
Total | 32 |
Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Piatra Neamț
Informații suplimentare se pot obține la sediul agenției: Str. Mihai Eminescu nr 37, tel 0233.219514, persoană de contact Sanie Marina.
Industrie | |
ambalator | 2 |
ascuțitor | 1 |
asistent manager | 1 |
brutar | 7 |
cofetar | 1 |
confecționer tricotaje | 7 |
consilier economic | 1 |
electrician intreținere | 4 |
finisor-lăcuitor lemn | 1 |
fochist | 1 |
frezor | 1 |
frezor | 2 |
gestionar depozit | 1 |
inginer chimist | 2 |
inginer electromecanic | 1 |
inginer electrotehnist | 1 |
inginer mecanic | 4 |
inginer producție | 1 |
inginer tehnolog mecanic | 1 |
lăcătuș mecanic | 11 |
lucrător gestionar | 1 |
maistru mecanic | 1 |
manipulant mărfuri | 2 |
mecanic auto | 1 |
muncitor necalificat | 13 |
operator DTP | 1 |
operator CNC ind. lemnului | 1 |
operator prel. mase plastice | 10 |
patiser | 2 |
programator | 1 |
reprezentant tehnic | 1 |
șofer autocamion (tir) | 1 |
șofer autoturisme camionete | 1 |
stivuitorist | 1 |
strungar universal | 2 |
sudor | 15 |
tâmplar universal | 9 |
tapițer | 4 |
tehnician electronist | 1 |
Total | 119 |
Construcții, agricultură, silvicultură | |
dulgher | 7 |
electrician construcții | 1 |
electromecanic | 1 |
fierar betonist | 2 |
instalator teh-sanitare gaze | 1 |
muncitor necalificat | 7 |
șofer autocamion | 2 |
spălător vehicule | 2 |
sudor autogen | 1 |
zidar | 2 |
zidar pietrar | 2 |
zugrav | 2 |
Total | 30 |
Comerț și servicii | |
agent intervenție | 5 |
agent securitate | 6 |
agent vânzări | 3 |
ajutor ospătar | 1 |
barman | 3 |
bucătar | 1 |
cameristă hotel | 2 |
casier | 8 |
contabil | 1 |
curier bagajist | 2 |
dispecer | 1 |
femeie de serviciu | 1 |
gestionar depozit | 1 |
inginer instalații | 2 |
inginer sisteme securitate | 3 |
îngrijitor clădiri | 1 |
îngrijitor clădiri / spații verzi | 1 |
îngrijitor unități sanitare | 1 |
instructor aerobic-fitness | 1 |
lucrător bucătarie (vase) | 1 |
lucrător comercial | 14 |
manipulant mărfuri | 3 |
mecanic auto | 1 |
montator reglor aparatură telecomunicații | 4 |
muncitor necalificat | 1 |
operator vânzări prin telefon | 10 |
ospătar | 13 |
recepționist | 1 |
reprezentant comercial | 10 |
secretară | 1 |
șofer autoturisme camionete | 1 |
tehnician sisteme de alertare la incendiu | 1 |
tehnician electromecanic | 1 |
tehnician instalații | 2 |
tehnician sisteme securitate | 4 |
vanzător | 5 |
Total | 117 |
Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Tg. Neamț
Informații suplimentare se pot obține la sediul agenției: Str Ștefan cel Mare, nr 66, tel 0233.790583, persoană de contact Birgaoanu Camelia.
Industrie | |
brutar | 1 |
confecționer articole textile | 20 |
fochist | 1 |
ing ind alimentară | 1 |
munc necalificat articole textile | 10 |
patiser | 1 |
sortator cherestea | 2 |
Total | 36 |
Construcții , agricultură, silvicultură | |
montator placaje interior/exterior | 8 |
muncitor necalificat silvicultură | 10 |
tâmplar | 10 |
Total | 28 |
Comerț și servicii | |
asistent medical | 2 |
asistent medical debutant | 1 |
asistent veterinar | 1 |
barman | 9 |
inginer zootehnist | 1 |
lăcătuș mecanic | 3 |
mecanic | 1 |
medic veterinar | 1 |
ospătar | 3 |
paznic | 2 |
registrator medical | 1 |
sudor | 3 |
Total | 28 |
0 Comentarii