A trecut ceva vreme de când nu am mai auzit o veste bună din sportul romașcan, dar weekendul care a trecut a fost unul cum nu se poate mai prost. Mă refer la meciurile disputate de echipele de handbal feminin și de fotbal masculin ale CSM Roman, dar și de Vulpițele Galbene care au debutat cu ghinion în Liga a II-a.
CSM Roman – handbal feminin
În etapa a treia din Liga Florilor, CSM Roman e la al treilea meci consecutiv din actualul sezon când ia bătaie. Și o ia rău de tot. Rămasă fără antrenor principal, echipa este învinsă în deplasare cu 32-24 de către SCM Craiova. Înfrângerea nu e chiar o surpriză, Craiova fiind una dintre echipele bine finanțate (Olguța știe de ce), dar, din păcate, filmul meciului arată, încă o dată, că jucătoarele CSM Roman fac multe greșeli individuale, mai ales în atac. Si uite-așa, după trei etape, CSM Roman ocupă ultima poziție în clasament.
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCM Râmnicu Vâlcea | 3 | 3 | 0 | 0 | 76 | 60 | 9 |
2 | CSM București | 3 | 3 | 0 | 0 | 74 | 61 | 9 |
3 | CS Măgura Cisnădie | 3 | 2 | 1 | 0 | 69 | 65 | 7 |
4 | SCM Craiova | 3 | 2 | 0 | 1 | 85 | 73 | 6 |
5 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 3 | 2 | 0 | 1 | 78 | 70 | 6 |
6 | CS Minaur Baia Mare | 3 | 1 | 1 | 1 | 72 | 70 | 4 |
7 | ASC Corona 2010 Brașov | 3 | 1 | 1 | 1 | 74 | 74 | 4 |
8 | HC Zalău | 3 | 1 | 1 | 1 | 68 | 69 | 4 |
9 | CSM Slatina | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | 66 | 4 |
10 | SCM Gloria Buzău | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 67 | 4 |
11 | HC Dunărea Brăila | 3 | 0 | 1 | 2 | 65 | 76 | 1 |
12 | CSM Galați | 3 | 0 | 1 | 2 | 64 | 75 | 1 |
13 | CSU Cluj-Napoca | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | 78 | 0 |
14 | CSM Roman | 3 | 0 | 0 | 3 | 67 | 81 | 0 |
CSM Roman – fotbal masculin
Echipa de fotbal a Clubului Sportiv Municipal nu o duce mai bine, dar măcar au reușit să câștige un meci. Ultimul însă, acasă, împotriva CSM Focșani, a fost pierdut cu 1-0. Scorul nu spune întreaga poveste a meciului, CSM Roman a fost dominată mai tot timpul jocului, numai la finalul primei reprize focșănenii puteau avea două goluri avantaj.
Loc | Echipa | M | V | E | I | Pct |
1. | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2. | SCM Gloria Buzău | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3. | CSM Focşani 2007 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
4. | ACS KSE Târgu Secuiesc | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
5. | CS Ştiinţa Miroslava | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
6. | CSM Bucovina Rădăuţi | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
7. | ACS Foresta Suceava | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
8. | AFC Metalul Buzău | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
9. | CSM Paşcani | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10. | CS Sporting Lieşti | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
11. | CSM Râmnicu Sărat | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
12. | CSM Roman | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
13. | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
14. | ACS Şomuz Fălticeni | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
15. | ASMS ACS Sănătatea Darabani | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
16. | AFC Botoşani 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
ACS Vulpițele Galbene – fotbal feminin
După ce anul trecut au dominat seria din Liga a III-a în care au concurat, în prima etapă Vulpițele au dat de greu: adversarele lor, Vasas 2 Femina Odorhei s-a prezentat în prima etapă cu un lot puternic, cu multe jucătoare care joacă la Vasas Femina (echipă de Liga I). Meciul a fost ca un duș rece pentru fetele din Roman și cu toate că scorul este usturător (5-0 pentru Vasas), fetele au dat dovadă de multă voință, și-au creat ocazii la poarta adversă și au arătat că pot mai mult dar le trebuie mai multă experiență.
0 Comentarii