Așa cum era de așteptat, CSM București învinge la pas CSM Roman în meciul disputat în Sala Sporturilor, miercuri, 24 octombrie.
În prima repriză echipa romașcană surprinde plăcut și reușește să țină aproape de multinaționala din București. Apar scheme noi în repertoriul romașcancelor iar Tymoshenkova se descurcă remarcabil în fața vedetei Cristina Neagu. La final de repriză scorul indica doar minimum de avantaj pentru echipa oaspete: 13-14.
Repriza a doua urmează un cu totul alt scenariu: resursele echipei din Roman par epuizate, greșelile personale se înmulțesc, unele jucătoare stau în teren tot meciul și obosesc, contra atacul lipsește cu desăvârșire, la fel și replierea. Așa se face că în 30 de minute CSM Roman marchează doar patru goluri. Scor final: 28-17 pentru CSM București.
Declarație după meci a antrenorului Dragoș Dobrescu:
Următorul meci CSM Roman îl va juca în deplasare, duminică, 28 octombrie, împotriva CSM Galați.
Clasament:
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCM Râmnicu Vâlcea | 6 | 6 | 0 | 0 | 154 | 118 | 36 | 18 |
2 | CSM București | 6 | 5 | 0 | 1 | 156 | 122 | 34 | 15 |
3 | CS Măgura Cisnădie | 6 | 4 | 2 | 0 | 148 | 134 | 14 | 14 |
4 | ASC Corona 2010 Brașov | 6 | 4 | 1 | 1 | 156 | 139 | 17 | 13 |
5 | SCM Craiova | 6 | 4 | 0 | 2 | 167 | 143 | 24 | 12 |
6 | CS Minaur Baia Mare | 6 | 3 | 1 | 2 | 151 | 149 | 2 | 10 |
7 | SCM Gloria Buzău | 6 | 3 | 1 | 2 | 132 | 134 | -2 | 10 |
8 | CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud | 6 | 3 | 0 | 3 | 146 | 143 | 3 | 9 |
9 | HC Zalău | 6 | 2 | 2 | 2 | 147 | 143 | 4 | 8 |
10 | CSM Slatina | 6 | 2 | 1 | 3 | 125 | 135 | -10 | 7 |
11 | CSM Galați | 6 | 1 | 1 | 4 | 122 | 149 | -27 | 4 |
12 | HC Dunarea Brăila | 6 | 0 | 1 | 5 | 126 | 160 | -34 | 1 |
13 | CSU Cluj-Napoca | 6 | 0 | 0 | 6 | 138 | 163 | -25 | 0 |
14 | CSM Roman | 6 | 0 | 0 | 6 | 131 | 167 | -36 | 0 |
0 Comentarii