Echipa de fotbal CSM Roman a evoluat sâmbătă, 13 octombrie, în deplasare, în fața nou promovatei Metalul Buzău. Din nefericire și de această dată sportivii romașcani au plecat înfrânți de pe teren, unicul fiind marcat de Iacob în minutul 27. Rezultatul trimite CSM Roman pe ultimul loc în clasament cu doar o victorie în opt meciuri.
Meciurile etapei
- CSM Râmnicu Sărat – ACS KSE Târgu Secuiesc: 2 – 0
- CSM Paşcani – AFC Botoşani: 0 – 3
- AFC Metalul Buzău – CSM Roman: 1 – 0
- CS Sporting Lieşti – ACS Foresta Suceava: 0 – 0
- CS Ştiinţa Miroslava – ACS Şomuz Fălticeni: 2 – 1
- ASMS ACS Sănătatea Darabani – CSM Bucovina Rădăuţi: 0 – 1
- ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ – SCM Gloria Buzău: 0 – 1
- ACS Suporter Club Oţelul Galaţi – CSM Focşani 2007: 2 – 1
Clasament
Loc | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct |
1. | ACS Suporter Club Oţelul Galaţi | 8 | 7 | 1 | 0 | 20-2 | 18 | 22 |
2. | SCM Gloria Buzău | 8 | 6 | 2 | 0 | 17-5 | 12 | 20 |
3. | CSM Bucovina Rădăuţi | 8 | 6 | 0 | 2 | 12-6 | 6 | 18 |
4. | CS Ştiinţa Miroslava | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-10 | 1 | 16 |
5. | ACS KSE Târgu Secuiesc | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-9 | 6 | 15 |
6. | CSM Focşani 2007 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-5 | 5 | 15 |
7. | ACS Foresta Suceava | 8 | 4 | 2 | 2 | 14-8 | 6 | 14 |
8. | ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ | 8 | 4 | 0 | 4 | 10-7 | 3 | 12 |
9. | CS Sporting Lieşti | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-8 | 3 | 11 |
10. | AFC Metalul Buzău | 8 | 3 | 2 | 3 | 6-11 | -5 | 11 |
11. | CSM Râmnicu Sărat | 8 | 2 | 3 | 3 | 12-9 | 3 | 9 |
12. | ASMS ACS Sănătatea Darabani | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-20 | -14 | 6 |
13. | CSM Paşcani | 8 | 1 | 1 | 6 | 3-15 | -12 | 4 |
14. | ACS Şomuz Fălticeni | 8 | 1 | 1 | 6 | 3-15 | -12 | 4 |
15. | AFC Botoşani 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6-13 | -7 | 3 |
16. | CSM Roman | 8 | 1 | 0 | 7 | 4-17 | -13 | 3 |
0 Comentarii